# | Club | Points |
---|---|---|
2563 | Bontang PKT | 1218 |
2564 | Sporting Beirut | 1218 |
2565 | Yaracuyanos FC | 1218 |
2566 | 1º de Maio | 1218 |
2567 | North Queensland Fury | 1218 |
# | Club | Points |
---|---|---|
553 | Quelaton | 1218 |
554 | Sport Lubango e Benfica | 1218 |
555 | 1º de Maio | 1218 |
556 | Tenax CS FC | 1218 |
557 | Adamawa United | 1217 |
# | Club | Points |
---|---|---|
32 | Sport Lubango e Benfica | 1218 |
33 | 1º de Maio | 1218 |
34 | Sporting de Cabinda | 1211 |
35 | Sporting Clube de Benguela | 1187 |
Football club 1º de Maio global ranking, the team ranking in Africa and national ranking. Find out where 1º de Maio stands in the latest world club rankings.