| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 2473 | Chiredzi FC | 1226 |
| 2474 | Wuhan Yangtze River | 1226 |
| 2475 | Daejeon Citizen | 1226 |
| 2476 | CD Olmedo | 1226 |
| 2477 | Real Tamale | 1226 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 295 | Deportivo Petare | 1228 |
| 296 | Tucanes FC | 1227 |
| 297 | CD Olmedo | 1226 |
| 298 | Atletico Socopo | 1225 |
| 299 | Urena SC | 1223 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 26 | ESPOLI | 1270 |
| 27 | CD Olmedo | 1226 |
| 28 | Fuerza Amarilla SC | 1202 |
Football club CD Olmedo global ranking, the team ranking in South America and national ranking. Find out where CD Olmedo stands in the latest world club rankings.