# | Club | Points |
---|---|---|
1201 | 2 de Mayo | 1326 |
1202 | Heart of Lions | 1326 |
1203 | PSM Makassar | 1326 |
1204 | Keşlə Futbol Klubu | 1326 |
1205 | Mount Pleasant FC | 1326 |
# | Club | Points |
---|---|---|
618 | Zimbru | 1327 |
619 | Narva Trans | 1326 |
620 | Keşlə Futbol Klubu | 1326 |
621 | Panionios | 1326 |
622 | AC Oulu | 1326 |
# | Club | Points |
---|---|---|
7 | Bakı | 1330 |
8 | Keşlə Futbol Klubu | 1326 |
9 | Simurq | 1323 |
10 | AZAL PFC Baku | 1299 |
11 | Muğan | 1271 |
Football club Keşlə Futbol Klubu global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Keşlə Futbol Klubu stands in the latest world club rankings.